기존 홈페이지 공개 표 / Legacy website tables · 2026-10-10
원문 수치를 보존한 참고자료입니다. 표기 오류·최신 적용 여부는 주문 전 확인하세요.
Original values preserved; verify notation and current applicability before ordering.
✓ = 원문 표의 체크 표시 / Check mark in the original table.
Source: https://www.ajs.co.kr/yongin2/inc_html/size.html
| SIZE OD | NOMINAL WALL | OUTSIDE DIAMETER | LENGTH | WALL |
|---|---|---|---|---|
| 3/4” (19.05) | 0.065” (1.65) | +/- 0.005 (0.13) | +1/8” (3.18) - 0 | +1/8” (3.18) - 0 |
| 1”(25.4) | 0.065” (1.65) | +/- 0.005 (0.13) | +1/8” (3.18) - 0 | +1/8” (3.18) - 0 |
| 1-1/2” (38.1) | 0.065” (1.65) | +/- 0.008 (0.20) | +1/8” (3.18) - 0 | +1/8” (3.18) - 0 |
| 2” (50.8) | 0.065” (1.65) | +/- 0.008 (0.20) | +1/8” (3.18) - 0 | +1/8” (3.18) - 0 |
| 2-1/2” (63.5) | 0.065” (1.65) | +/- 0.010 (0.25) | +1/8” (3.18) - 0 | +1/8” (3.18) - 0 |
| 3” (76.2) | 0.065” (1.65) | +/- 0.010 (0.25) | +1/8” (3.18) - 0 | +1/8” (3.18) - 0 |
| 4” (101.6) | 0.083” (2.11) | +/- 0.015 (0.38) | +1/8” (3.18) - 0 | +1/8” (3.18) - 0 |
| 6” (152.4) | 0.109” (2.77) | +/- 0.030 (0.76) | +1” (25.4) - 0 | +1” (25.4) - 0 |
| WALL THICKNESS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | OD (mm) |
20 Gauge 0.035" |
18 Gauge 0.049" |
16 Gauge 0.065" |
14 Gauge 0.083" |
12 Gauge 0.109" |
11 Gauge 0.120" |
| 15A | 21.7 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1.0" | 25.4 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 20A | 27.2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 25A | 34.0 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1.5" | 38.1 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 32A | 27.2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 40A | 48.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2.0" | 50.8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 50A | 60.5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 3.0" | 76.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 65A | 76.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 80A | 88.9 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 90A | 101.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 4.0" | 101.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 100A | 114.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 125A | 139.8 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 6.0" | 152.4 | ✓ | ✓ | ✓ | |||